Edictos Audiencia Pública
Auto Ordena Audiencia | Tema | Edicto | Fecha de Fijación | Otros | Formato Inscripción |
---|---|---|---|---|---|
Área de Desarrollo Bienparado, Bloque PUT 8 - LAV0040-00-2022 | 31-01-2023 | ||||
UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental 500 kV, Proyecto La Virginia - Alférez | 23-01-2023 | ||||
Área de Perforación Exploratoria VIM 22 | 5-07-2022 |
|
|||
Proyecto - Erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión área con el herbicida Glifosato bloque Norte de Santander | 03-05-2022 | ||||
Proyecto Kalé | 31-01-2022 | ||||
Plan de Manejo Ambiental Integral Mares | 24-01-2022 | ||||
Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental | 02-11-2021 | ||||
Modificación de Licencia Ambiental Proyecto - Aeropuerto El Dorado | Audiencia | 02-08-2021 | Formato | ||
Auto 10578 del 3 de Noviembre de 2020 | Proyectos de Interés en Evaluación Área de Perforación Exploratoria COR-15 | 04-08-2021 | Formato | ||
Auto 00095 del 20 de Enero de 2021 | Proyecto - Refinería de Cartagena | Audiencia | 31-01-2020 | Formato | |
Auto 12401 del 30 de diciembre de 2020 | Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR “El Paraíso” | Audiencia | 21/01/2020 | Formato | |
Auto 009791 del 16 de octubre de 2020 | Segundo refuerzo de red en el área oriental:Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 de 2016 | Audiencia | 13/10/2020 | Formato | |
Auto 03071 del 16 de Abril de 2020 | Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato – PECIG | Audiencia | 21/04/2020 | Formato | |
Hidroeléctrico Sogamoso | Audiencia | 24/10/2019 | Estudio | Formato | |
Auto 08500 del 07 de Octubre de 2019 | Concesión Vial Ruta del Cacao | Audiencia | 17/10/2019 | Estudio | Formato |
Auto 07267 del 09 de Septiembre de 2019 | Sendero De Los Cerros Orientales O Sendero De Las Mariposas | Audiencia | 12/09/2019 | Estudio | Formato |
Auto 04080 del 14 de junio de 2019 | UPME 01 DE 2013 (SUBESTACIÓNNORTE 500 kV Y LINEAS DE TRANSMISION NORTE - TEQUENDAMA 500 kV Y NORTE · SOGAMOSO 500 kV), COMO PRIMER REFUERZO DE RED 500 kV DEL ÁREA ORIENTAL 11 Julio 2019 | Audiencia | 11/07/2019 | Formato | |
Auto 07670 del 5 de diciembre de 2018 | Construcción y Operación de la línea de transmisión a 230 kV La Reforma – San Fernando |
29/01/2019 20/12/2018 |
Estudio | Formato | |
Auto 05080 del 27 de Agosto de 2018 | Construcción Conectante C1-C2 Unidad Funcional 1 Bucaramanga –Pamplona | Audiencia | 15/11/2018 | Estudio | Formato |
Auto 06016 del 3 de Octubre de 2018 | Concesión Vial Ruta del Cacao | Audiencia | 12/10/2018 | Estudio | Formato |
Auto 03771 del 10 de julio de 2018 | Corredor Mulaló-Loboguerrero | Audiencia | 18/08/2018 | Estudio | Formato |
Auto 02666 del 29 de Mayo de 2018 | UPME-03-2010 Subestación Chivor II y Norte 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas | Audiencia | 12/06/2018 | Estudio | |
Auto 01207 del 21 de Marzo de 2018 | Subestación Suria 230 KV y Línea de Transmisión Asociada |
18/04/2018 26/03/2018 |
Estudio | ||
Auto 06621 del 29 de Diciembre de 2017 | Ampliación y Operación del Terminal Marítimo Compas - Cartagena | Audiencia | 22/01/2018 | Estudio | |
Auto 05724 del 7 de Diciembre de 2017 | Área de Perforación Exploratoria Nogal | Audiencia | 19/01/2018 | Estudio | |
Auto 05187 del 9 de Noviembre de 2017 | Central HidroeléctricaPescadero – Ituango | Audiencia | 22/08/2017 | Estudio | |
Auto 03568 del 16 de Agosto de 2017 | Área de Perforación Exploratoria Berilo LLA -38 |
19/10/2017 9/09/2017 |
Estudio | ||
Auto 03099 del 26 de Julio de 2017 | Conexión Pacífico 1 |
18/08/2017 |
Estudio | ||
Auto 01621 del 28 de Abril de 2017 | Área de Perforación Exploratoria Marteja |
31/07/2017 27/06/2017 |
Estudio* | ||
Auto 00761 del 13 de Marzo de 2017 | Minería Aurífera aluvial “Ataco” | Audiencia | 5/06/2017 | Estudio | |
Auto 00154 del 27 de Enero de 2017 | Explotación de hidrocarburos “Campo Rubiales” | Audiencia | 28/02/2017 | Estudio | |
Auto 00227 del 2 de Febrero de 2017 | Explotación de la mina de calizas La Esmeralda | Audiencia | 24/02/2017 | Estudio | |
Villavicencio -Cumaral Unidad Funcional 1 del Corredor Villavicencio -Yopal | Audiencia | 11/01/2017 | Estudio | ||
Auto 06332 del 22 de Diciembre de 2016 | Central Termoeléctrica de Paipa | Audiencia | 29/12/2016 | Estudio | |
Auto 3681 del 3 de septiembre de 2016 | Área de Interés Exploratorio Muisca | Audiencia | 20/10/2016 | Estudio | |
Auto 0476 del 29 de septiembre de 2016 | Buriticá | Audiencia | 04/10/2016 | ||
Auto 2997 del 1 de Julio de 2016 | El Quimbo | Audiencia | 27/09/2016 | ||
Auto 3681 del 3 de septiembre de 2016 | Área de Interés Exploratorio Muisca | Audiencia | 7/09/2016 | Estudio | |
Auto 2951 del 6 de Julio de 2016 | Campo Plagua | Audiencia | 25/07/2016 | Estudio | |
Auto 0072 del 15 de Enero de 2016 | Conexión Pacifico 1 | Audiencia | 25/01/2016 | Estudio | |
Auto 6116 del 23 de Diciembre de 2015 | Construcción Segunda Calzada Troncal del Caribe, Tramo Peaje de Tasajera – Ye de Ciénaga | Audiencia | 20/01/2016 | Estudio | |
Auto 4294 del 08 de Octubre del 2015 | Carbonifero "Mina Calenturitas" | Audiencia | 22/12/2015 | Estudio | |
Auto 4250 del 6 de Octubre del 2015 | Carbonifero "La Loma" El paso, Chiriguana y la Jagua" | Audiencia | 30/11/2015 | Estudio | |
Auto 4146 del 30 de Septiembre del 2015 | Bloque Cubarral – Campos Castilla y Chichimene - Acacías, Guamal, Castilla La Nueva y Villavicencio | Audiencia | 28/10/2015 | Estudio | |
Auto 4460 del 21 de Octubre del 2015 | Área de Desarrollo Llanos 23 Sur - Yopal, Orocué y San Luis de Palenque | Audiencia | 28/10/2015 | Estudio | |
Auto 4463 del 21 de Octubre del 2015 | Área de Desarrollo Llanos 23 Oeste - Yopal, Orocué y San Luis de Palenque" | Audiencia | 28/10/2015 | Estudio | |
Auto 2842 del 21 de julio del 2015 | Hidroeléctrico Piedra del Sol - San Gil, Socorro, Pinchote y Cabrera | Audiencia | 25/09/2015 | Estudio | |
Auto 3596 del 1 Septiembre 2015 | Construcción de la Transversal Río de Oro - Aguaclara - Gamarra | Audiencia | 21/09/2015 | Estudio | |
Auto 2998 30 julio de 2015 | Minería de oro a cielo abierto denominado "GRAMALOTE" | Audiencia |
24/08/2015 |
Estudio |
Fecha Desfijación: 4 Septiembre 2015 |
Auto 1319 del 14 de abril de 2015 | Explotación minera de materiales de construcción en el área del Contrato Único de Concesión No.13475 – GRAVILLERA ALBANIA S.A. | Audiencia |
25/06/2015 |
Estudio | Fecha desfijación: 9 julio 2015 |
Auto 1669 del 30 de abril de 2015 | Área de Interés de Perforación Exploratoria Serranía | Audiencia |
29/05/2015 |
Estudio | Fecha desfijación: 12 junio 2015 |
Auto 0121 del 13 de enero de 2015 | Construcción y Operación de la segunda pista y/o Ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado |
9/06/2015 23/06/2015 |
Estudio |
FD:10 febrero 2015 FD:23 febrero 2015 |
|
Auto 0120 13 enero 2015 | Área de Perforación Exploratoria Llanos 58 | Audiencia | 28/01/2015 | Estudio | Fecha desfijación: 10 febrero 2015 |
Auto 5076 11 noviembre 2014 | Área de Perforación Exploratoria Taray | Audiencia | 20/01/2015 | Estudio | Fecha desfijación: 2 febrero 2015 |
Auto 5075 del 11 de noviembre de 2014 | Campo de Producción 50 K | Audiencia | 19/11/2014 | Estudio | Fecha desfijación: 2 diciembre 2014 |
Auto 4715 del 23 de octubre de 2014 | Área de perforación exploratoria LAPA | Audiencia | 12/11/2014 | Estudio | Fecha desfijación: 26 noviembre 2014 |
Auto 2822 del 9 de julio de 2014 | Paso Vial por los centros poblados de El Trique, Dos y Medio | Audiencia | 8/08/2014 | Estudio | Fecha desfijación: 22 agosto 2014 |
Auto 1621 del 5 de mayo de 2014 | Aprovechamiento Hidroeléctrico del río Samaná Norte o Porvenir II | Audiencia | 26/05/2014 | Estudio | Fecha desfijación: 09 junio 2014 |
Auto 1031 del 25 de marzo de 2014 | Área de Perforación Exploratoria ZAHORI | Audiencia | 28/04/2014 | Estudio | Fecha desfijación: 12 mayo 2014 |
Auto 502 del 24 de febrero de 2014 | Construcción de la Segunda calzada del Tramo Sincelejo -Toluviejo | Audiencia | 17/03/2014 | Estudio | Fecha desfijación: 31 marzo 2014 |
Auto 184 del 28 de enero de 2014 | Área de Perforación Exploratoria Llanos 10 | Audiencia | 30/01/2014 | Estudio | |
Auto 4410 del 19 de diciembre de 2013 | Desarrollo de los campos Quinde, Cohembí y Quillacinga | Audiencia | 27/12/2013 | Estudio | |
Campos Castila - Chichimene | 30/09/2013 | Estudio | |||
Auto 2575 del 16 de agosto de 2013 |
Área de Perforación Exploratoria CP09 | Audiencia | 3/09/2013 | Estudio | |
Auto 2300 del 26 de julio de 2013 | Área de Perforación Exploratoria Castor D | Audiencia | 6/08/2013 | Estudio | |
Auto 2202 del 18 de julio de 2013 | Nueva Esperanza Línea de Transmisión a 230 Kv |
30/07/2013 3/09/2013 |
Estudio | ||
Auto 2204 del 18 de julio de 2013 | Linea de Transmisión Nueva Esperanza 500 kv |
25/07/2013 28/08/2013 |
Estudio | ||
Auto 1976 del 2 de julio de 2013 | UPME - 02 2009 Subestación Armenia a 230Kv y Líneas de Transmisión Asociadas | Audiencia | 12/07/2013 | Estudio | |
Área de Explotación de Hidrocarburos CPE-6 |
4/07/2013 23/07/2013 |
Estudio | |||
Auto 1845 24 junio 2013 | Bloque de Exploración COR 39 | Audiencia | 25/06/2013 | Estudio | |
Auto 1367 15 mayo 2013 | Área de Interés para el Desarrollo del Campo Buenavista | Audiencia | 12/06/2013 | Estudio | |
Auto 1423 20 mayo 2013 | Área de Perforación Exploratoria Chenchena |
23/05/2013 13/06/2013 |
Estudio | ||
Auto 0246 31 Enero 2013 | Área de Perforación Exploratoria Bloque Llanos 59 | Audiencia | 13/02/2013 | Estudio | |
Auto 0030 08 Enero 2013 | Área de Perforación Exploratoria Bloque Llanos 36 | Audiencia | 10/01/2013 | Estudio | |
Auto 2190 del 16 de julio de 2012 | Área Perforación Exploratoria Ceiba | Audiencia | 23/07/2012 | ||
Auto 03071 del 16 de Abril de 2020 | Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato – PECIG | Audiencia | 21/04/2020 | Formato de Inscripciones |