Proyectos de Inversión Institucional
En atención al Artículo 77. Publicación Proyectos de Inversión, el cual menciona …” todas las entidades del orden nacional, departamental, municipal y distrital deberán publicar en sus respectivas páginas web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según el caso”, se realiza la publicación de los proyectos de inversión existentes en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
Enlace al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (https://spi.dnp.gov.co)
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2022
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2020011000167 | Fortalecimiento de la gestion institucional y tecnologica de la autoridad nacional de licencias ambientales en el territorio Nacional | Optimizar la implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion | $ 32.180.737.316 | 68,0% | 46,65% | 64.09% |
2020011000162 | Fortalecimiento de los procesos de la evaluacion y el seguimiento de las licencias, permisos y tramites ambientales en el territorio Nacional | Incrementar la efectividad del manejo de los impactos de los proyectos licenciados y de los tramites ambientales de competencia de la ANLA en el territorio nacional. | $ 73.858.187.694 | 37,0% | 45.75% | 94.2% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2022
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2020011000167 | Fortalecimiento de la gestion institucional y tecnologica de la autoridad nacional de licencias ambientales en el territorio Nacional | Optimizar la implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion | $ 32.180.737.316 | 52,0% | 24,7% | 44.0% |
2020011000162 | Fortalecimiento de los procesos de la evaluacion y el seguimiento de las licencias, permisos y tramites ambientales en el territorio Nacional | Incrementar la efectividad del manejo de los impactos de los proyectos licenciados y de los tramites ambientales de competencia de la ANLA en el territorio nacional. | $ 73.858.187.694 | 10,0% | 12.1% | 92.0% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2021
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2020011000167 | Fortalecimiento de la gestión institucional y tecnológica de la autoridad nacional de licencias ambientales en el territorio Nacional | Optimizar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestion | $ 32.587.278.933 | 100% | 98.1% | 87.1% |
2020011000162 | Fortalecimiento de los procesos de la evaluación y el seguimiento de las licencias, permisos y tramites ambientales en el territorio Nacional | Incrementar la efectividad del manejo de los impactos de los proyectos licenciados y de los tramites ambientales de competencia de la ANLA en el territorio nacional. | $ 71.079.432.839 | 100% | 99.8% | 95.4% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2021
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2020011000167 | Fortalecimiento de la gestión institucional y tecnológica de la autoridad nacional de licencias ambientales en el territorio Nacional | Optimizar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestion | $ 32.587.278.933 | 67.0% | 65.6% | 80% |
2020011000162 | Fortalecimiento de los procesos de la evaluación y el seguimiento de las licencias, permisos y tramites ambientales en el territorio Nacional | Incrementar la efectividad del manejo de los impactos de los proyectos licenciados y de los tramites ambientales de competencia de la ANLA en el territorio nacional. | $ 71.079.432.839 | 62.0% | 53.9% | 95% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2021
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2020011000167 | Fortalecimiento de la gestión institucional y tecnológica de la autoridad nacional de licencias ambientales en el territorio Nacional | Optimizar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestion | $ 32.587.278.933 | 41.0% | 45.8% | 65% |
2020011000162 | Fortalecimiento de los procesos de la evaluación y el seguimiento de las licencias, permisos y tramites ambientales en el territorio Nacional | Incrementar la efectividad del manejo de los impactos de los proyectos licenciados y de los tramites ambientales de competencia de la ANLA en el territorio nacional. | $ 71.079.432.839 | 37.0% | 35.4% | 92% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2020011000167 | Fortalecimiento de la gestión institucional y tecnológica de la autoridad nacional de licencias ambientales en el territorio Nacional | Optimizar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestion | $ 32.587.278.933 | 26.0% | 25.4% | 54% |
2020011000162 | Fortalecimiento de los procesos de la evaluación y el seguimiento de las licencias, permisos y tramites ambientales en el territorio Nacional | Incrementar la efectividad del manejo de los impactos de los proyectos licenciados y de los tramites ambientales de competencia de la ANLA en el territorio nacional. | $ 71.079.432.839 | 10.0% | 9.5% | 87% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2020
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2017011000403 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | $ 84.324.029.830 | 99.0% | 99.7% | 97.4% |
2017011000402 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | $ 5.150.997.864 | 100% | 100% | 99.3% |
2017011000451 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | $ 10.000.000.000 | 90.0% | 97.6% | 80.9% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2020
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2017011000403 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | $ 84.324.029.830 | 55% | 51.9% | 93.5% |
2017011000402 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | $ 5.150.997.864 | 85% | 70% | 60.2% |
2017011000451 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | $ 10.000.000.000 | 48% | 59% | 48.7% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2020
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2017011000403 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | $ 84.324.029.830 | 32.0% | 11.0% | 78.5% |
2017011000402 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | $ 5.150.997.864 | 39.0% | 34.0% | 56.7% |
2017011000451 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | $ 10.000.000.000 | 18.0% | 19.6% | 43.7% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2020
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2017011000403 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | $ 84.324.029.830 | 15% | 11% | 79% |
2017011000402 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | $ 5.150.997.864 | 11% | 34% | 57% |
2017011000451 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | $ 10.000.000.000 | 18% | 11% | 30% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2019
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2017011000403 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | $ 71,472,347,998 | 100% | 98% | 98% |
2017011000402 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | $ 4,026,780,000 | 100% | 100% | 98% |
2017011000451 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | $ 8,300,053,717 | 100% | 94% | 92% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2019
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2017011000403 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | $ 71,472,347,998 | 64.00% | 73.25% | 91.80% |
2017011000402 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | $ 4,026,780,000 | 90.00% | 75.00% | 54.80% |
2017011000451 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | $ 8,300,053,717 | 33.00% | 36.05% | 37.40% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2019
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2017011000403 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | $ 71,472,347,998 | 39% | 47,7% | 32,7% |
2017011000402 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | $ 4,026,780,000 | 79% | 20% | 15,9% |
2017011000451 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | $ 8,300,053,717 | 33% | 25,5% | 21,22% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2019
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2017011000403 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | $ 71,472,347,998 | 15.00% | 15.50% | 52.09% |
2017011000402 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | $ 4,026,780,000 | 28.00% | 30.00% | 29.70% |
2017011000451 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | $ 8,300,053,717 | 33.00% | 16.75% | 9.79% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2019
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL (DECRETO 2236 DE 2017) |
2017011000403 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | 71.472.347.998 |
2017011000402 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | 4.026.780.000 |
2017011000451 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | 8.300.053.717 |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2018
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO |
APROPIACIÓN INICIAL
(DECRETO 2236 DE 2017)
|
AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2017011000403 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | 66.514.954.317 | 99% | 96.75% | 98.76% |
2017011000402 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | 2.659.766.139 | 100% | 100% | 82.9% |
2017011000451 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | 5.410.515.335 | 100% | 91.8% | 99.5% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2018
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO |
APROPIACIÓN INICIAL
(DECRETO 2236 DE 2017)
|
AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
2017011000403 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EVALUACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES. | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | 66.514.954.317 | 50% | 48.5% | 70% |
2017011000402 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | Implementar, actualizar y mantener los sistemas de gestión institucionales requeridos en la ejecución de las actividades de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. | 2.659.766.139 | 4% | 7.8% | 10% |
2017011000451 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA QUE APOYA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES | Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | 5.410.515.335 | 13% | 24% | 27% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2018
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL (DECRETO 2236 DE 2017) |
2017011000403 | Fortalecimiento de los procesos de la evaluación y el seguimiento de las licencias, permisos y | Fortalecer la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales. | 66.514.954.317 |
2017011000402 |
Fortalecimiento de la gestión institucional de la autoridad nacional de licencias ambientales |
Incrementar la generación y gestión de información ambiental asociada a la evaluación y seguimiento de licencias, permisos y trámites ambientales competencia de la ANLA. | 2.659.766.139 |
2017011000451 |
Fortalecimiento de la gestión tecnológica que apoya los procesos de licenciamiento, permisos y trámites ambientales |
Implementar la estrategia de Arquitectura de Tecnologías de la Información de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | 5.410.515.335 |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2017
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL (DECRETO 2170 DE 2016) |
1150005320000 | Administracion de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional Ambiental – FONAM. | Dar atención oportuna y eficiente a los procesos de evaluación de solicitudes de licencias ambientales, establecimiento de planes de manejo, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y realizar el seguimiento y control a proyectos, obras y actividades objeto de licencia ambiental. | 49.669.000.000 |
2016011000274 | Fortalecimiento y consolidación de instrumentos de gestión y generación de información ambiental de evaluación y seguimiento de la ANLA. | Incrementar la generación y gestión de información ambiental asociada a la evaluación y seguimiento de licencias, permisos y trámites ambientales competencia de la ANLA. | 3.324.707.674 |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2017
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO |
APROPIACIÓN INICIAL
(DECRETO 2170 DE 2016)
|
AVANCE DEL PROYECTO | ||
% DE PRODUCTO | % DE GESTIÓN | % FINANCIERO (Compromisos) | ||||
1150005320000 | Administracion de recursos para la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental en Colombia. Fondo Nacional Ambiental – FONAM. | Dar atención oportuna y eficiente a los procesos de evaluación de solicitudes de licencias ambientales, establecimiento de planes de manejo, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y realizar el seguimiento y control a proyectos, obras y actividades objeto de licencia ambiental. | 49.669.000.000 | 10% | 14,4% | 12,04% |
2016011000274 | Fortalecimiento y consolidación de instrumentos de gestión y generación de información ambiental de evaluación y seguimiento de la ANLA. | Incrementar la generación y gestión de información ambiental asociada a la evaluación y seguimiento de licencias, permisos y trámites ambientales competencia de la ANLA. | 3.324.707.674 | 11,2% | 14,2% | 25% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2016
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO |
APROPIACIÓN INICIAL
(Decreto 2550 de 2015)
|
FUENTE | APROPIACIÓN 2016 | APLAZAMIENTO 378 de 2016 |
% AVANCE |
OBLIGACIONES | % AVANCE |
2015011000104 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA ANLA. | 3.443.520.031 | 60.000.000 | 3.383.520.031 | 1.096.183.334 | 31,83% | 176.700.000 | 5,13% |
1150005320000 | ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM | 46.263.575.000 | 462.635.750 | 45.800.939.250 | 26.064.510.448 | 56,34% | 3.311.040.934 | 7,16% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2016
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO |
APROPIACIÓN INICIAL
(Decreto 2550 de 2015)
|
APLAZAMIENTO DE RECURSOS
(Decreto 378 de 2016)
|
APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS | % AVANCE
|
OBLIGACIONES | % AVANCE |
2015011000104 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA ANLA. | 3.443.520.031 | 60.000.000 | 3.383.520.031 | 1.974.265.261 | 57,33% | 566.706.667 | 16,46% |
1150005320000 | ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM | 46.263.575.000 | 462.635.750 | 45.800.939.250 | 28.563.947.963 | 61,74% | 12.417.953.134 | 26,84% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2016
CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO |
APROPIACIÓN INICIAL
(Decreto 2550 de 2015)
|
APLAZAMIENTO DE RECURSOS
(Decreto 378 de 2016)
|
APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS | % AVANCE
|
OBLIGACIONES | % AVANCE |
2015011000104 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA ANLA. | 3.443.520.031 | 60.000.000 | 3.383.520.031 | 2.064.505.318 | 59,95% | 1.837.798.594 | 53,37% |
1150005320000 | ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM | 46.263.575.000 | 462.635.750 | 45.800.939.250 | 37.153.611.695 | 80,31% | 22.445.719.275 | 48,52% |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2016
NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO BPIN | FUENTE | APROPIACIÓN 2016 | APLAZAMIENTO 378 de 2016 |
RECURSOS DISPONIBLES |
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA ANLA | 2015011000104 | Nación | $ 3.443.520.031 | $ 60.000.000 | 3.383.520.031 |
ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. | 1150005320000 | Nación | $ 2.408.000.000 | $ 24.080.000 | 2.383.920.000 |
ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. | 1150005320000 | Propios | $ 43.855.575.000 | $ 438.555.750 | 43.417.019.250 |
TOTAL APROPIACIÓN DE INVERSIÓN 2016 | $ 49.707.095.031 | $ 522.635.750 | 49.184.459.281 |
PROYECTOS DE INVERSIÓN - VIGENCIA 2015
PROYECTO | TOTAL RECURSOS 2015 |
