Sistema de Información Geográfica Res 1415 de 2012 y 0188 de 2013
Estudios Ambientales (EIA,PMA Y DAA)
| Descripción de archivo | Estudios Ambientales (EIA,PMA Y DAA) |
|---|---|
| Resolución 1415 de 17/08/2012 | Descargar |
| Estructura del modelo - Geodatabase | Descargar |
| Plantilla metadato institucional | Descargar |
| Archivos Formato Shape File (Admitidos para cualquier sofware Geográfico) | EIA |
| Archivos Formato Shape File (Admitidos para cualquier sofware Geográfico) | PMA |
| Archivos Formato Shape File (Admitidos para cualquier sofware Geográfico) | DAA |
| Archivos Formato Shape File (Admitidos para cualquier sofware Geográfico) | Cartografía Base |
| Archivos formato GDB | EIA |
| Archivos formato GDB | PMA |
| Archivos formato GDB | DAA |
| Archivos formato GDB | Cartografía Base |
| Archivos formato XML | EIA |
| Archivos formato XML | PMA |
| Archivos formato XML | DAA |
| Archivos formato XML | Cartografía Base |
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
| Descripción de archivo | Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) |
|---|---|
| Resolución 188 de 27/02/2013 | Descargar |
| Estructura del modelo - Geodatabase | Descargar |
| Plantilla metadato institucional | Descargar |
| Archivos Formato Shape File (Admitidos para cualquier sofware Geográfico) | ICA |
| Archivos Formato Shape File (Admitidos para cualquier sofware Geográfico) | Cartografía Base |
| Archivos formato GDB | ICA |
| Archivos formato GDB | Cartografía Base |
| Archivos formato XML | ICA |
| Archivos formato XML | Cartografía Base |
Descargue aquí VALIDA aplicación de validación GDB
Para más información sobre el Modelo de Almacenamiento Geográfico haga clic aquí.