Página 8 de 10
| Número de radicado | Fecha de radicación | Nombre peticionario | Respuesta a la petición |
|---|---|---|---|
| 2018045677-1-000 | 14 Jun 2018 | María Gilma Areiza Posada | |
| 2018045709-1-000 | 14 Jun 2018 | Miguel Angel Correa | |
| 2018045798-1-000 | 14 Jun 2018 | Rafael Antonio Mazo Orrego | |
| 2018045869-1-000 | 14 Jun 2018 | RUDY ESTELA POSADA | |
| 2018045249-1-000 | 14 Jun 2018 | LUCIBIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ECHAVARRÍA | |
| 2018045891-1-000 | 14 Jun 2018 | WILFREDO TORRES PÉREZ | |
| 2018045816-1-000 | 14 Jun 2018 | ROSA ANGELICA MAZO | |
| 2018045222-1-000 | 14 Jun 2018 | José Rivillas | |
| 2018045223-1-000 | 14 Jun 2018 | José Roberto López | |
| 2018045236-1-000 | 14 Jun 2018 | Juan Fernando Valencia Gallego | |
| 2018045226-1-000 | 14 Jun 2018 | JUAN CARLOS PINEDA USUGA | |
| 2018043979-1-000 | 14 Jun 2018 | FRANCISCO AMADO HIGUITA | |
| 2018045221-1-000 | 8 Jun 2018 | José Gonzalo Taborda | |
| 2018045225-1-000 | 8 Jun 2018 | Juan Camilo Upegui | |
| 2018045671-1-000 | 8 Jun 2018 | Martha Ofelia Serna Posada | |
| 2018045687-1-000 | 8 Jun 2018 | María Stella Mazo | |
| 2018045684-1-000 | 8 Jun 2018 | María Ramirez | |
| 2018045805-1-000 | 6 Jun 2018 | Ramón Jaramillo Holguín | |
| 2018045813-1-000 | 6 Jun 2018 | Raúl de Jesús Chavarría | |
| 2018045802-1-000 | 6 Jun 2018 | Ramón Antonio Londoño Zapata | |
| 2018045747-1-000 | 6 Jun 2018 | Ramiro de Jesús Vélez Barrera | |
| 2018043886-1-000 | 6 Jun 2018 | AMPARO LUZ CHAVARRÍA MAZO | |
| 2018043888-1-000 | 6 Jun 2018 | ANDRÉS RAMÓN PALENCIA | |
| 2018043887-1-000 | 6 Jun 2018 | ANDREA ESPINOZA (MENOR DE EDAD) | |
| 2018043960 | 6 Jun 2018 | EMILSE MÉNDEZ SUÁREZ | |
| 2018043922-1-000 | 6 Jun 2018 | CARLOS MARIO NUABA HOLGUÍN | |
| 2018043945-1-000 | 6 Jun 2018 | DAIRO DE JESÚS ORTIZ GUTIÉRREZ | |
| 2018043974-1-000 | 6 Jun 2018 | FLOR MARINA GIRALDO LÓPEZ | |
| 2018043983-1-000 | 6 Jun 2018 | FRANCISCO FERNANDO POSADA SERNA | |
| 2018043911-1-000 | 6 Jun 2018 | CALIXTO HERNÁNDEZ |
--->
logo-bog.gov.co_85x20.png)








