Página 9 de 10
| Número de radicado | Fecha de radicación | Nombre peticionario | Respuesta a la petición |
|---|---|---|---|
| 2018043907-1-000 | 6 Jun 2018 | ARNULFO RODRÍGUEZ BERRIO | |
| 2018043928-1-000 | 6 Jun 2018 | CECILIA MANTILLA TORRES | |
| 2018043854-1-000 | 6 Jun 2018 | Alexander Zapata | |
| 2018043833-1-000 | 6 Jun 2018 | Abel Antonio Chavarría Chavarría | |
| 2018043889-1-000 | 6 Jun 2018 | APOLINAR GARCES | |
| 2018045611-1-000 | 6 Jun 2018 | Manuel José Serna Posada | |
| 2018045750-1-000 | 6 Jun 2018 | Orfilia Rosa Moreno | |
| 2018045747-1-000 | 6 Jun 2018 | Orlando Antonio Meneses | |
| 2018045747-1-000 | 6 Jun 2018 | Omar Urrego Acevedo | |
| 2018045754-1-000 | 6 Jun 2018 | Orlando Jaramillo | |
| 2018043908-1-000 | 6 Jun 2018 | ARTURO RÚA GIRALDO | |
| 2018043949-1-000 | 6 Jun 2018 | DIANA ARLEY GUZMÁN MORENO | |
| 2018043988-1-000 | 6 Jun 2018 | FRANCISCO LUIS URREGO MORENO | |
| 2018043912-1-000 | 6 Jun 2018 | CARLOS ARTURO AREIZA LONDOÑO | |
| 2018043952-1-000 | 6 Jun 2018 | ELIVERTO MAZO ROJO | |
| 2018043990-1-000 | 6 Jun 2018 | FRANQUELINA DAVID | |
| 2018045238-1-000 | 6 Jun 2018 | Juan Rafael Acevedo | |
| 2018044558-1-000 | 6 Jun 2018 | 2018044558-1-000 | |
| 2018070319-2-000 | 5 Jun 2018 | DENUNCIANTE ANONIMO | |
| 2018025344-2-000 | 28 Mayo 2018 | PEDRO OCTAVIO PEÑARANDA AMADA | |
| 2018058406-2-000 | 22 Mayo 2018 | ARCADIO DE JESÚS TORRES GONZÁLEZ | |
| 2018047999-2-000 | 30 Abr 2018 | Peticionario - Anónimo | |
| 2018045814-1-000 del 18 de abril de 2018 | 18 Abr 2018 | Rosa Magnolia Yotagrí | |
| 2018024914-2-000 | 26 Mar 2018 | Peticionario - Anónimo | |
| 2018014992-2-001 | 23 Mar 2018 | DIOGENES JOSE MÁRQUEZ CAMARGO | |
| 2018031908-2-000 | 21 Mar 2018 | JESUS MARIA VAHOS GALLEGO | |
| 2018028036-2-000 | 21 Mar 2018 | ROBERTO SUCEBA PIEDRAHITA | |
| 2018028195-2-000 | 21 Mar 2018 | OMAR ANTONIO JIMÉNEZ RUA | |
| 2018028207-2-000 | 21 Mar 2018 | BRAYAN ALEJANDRO BAENA BARRANTES | |
| 2018031066-2-000 | 20 Mar 2018 | OSCAR VILLA |
--->
logo-bog.gov.co_85x20.png)








