Tablas de Retención Documental
Las Tablas de Retención Documental fueron aprobadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA y convalidadas por el Archivo General de la Nación el 09 de noviembre de 2022
| TRD OFICINA | Ver |
|---|---|
| Cuadro de Clasificación Documental | Documento |
| Certificado CONVALIDACION ANLA TRD 2022 | Documento |
| 100 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL | Documento |
| 110 OFICINA DE CONTROL INTERNO | Documento |
| 120 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | Documento |
| 130 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Documento |
| 140 OFICINA ASESORA JURIDICA | Documento |
| 141 GRUPO DE DEFENSA JURIDICA | Documento |
| 142 GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES | Documento |
| 143 GRUPO DE COBRO COACTIVO | Documento |
| 144 GRUPO DE CONCEPTOS JURIDICOS | Documento |
| 150 OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Documento |
| 200 SUBDIRECCION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | Documento |
| 210 GRUPO DE PARTICIPACION CIUDADANA | Documento |
| 220 GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO | Documento |
| 230 GRUPO DE GESTION DE SOLICITUDES Y PETICIONES | Documento |
| 300 SUBDIRECCION DE EVALUACION DE LICENCIAS AMBIENTALES | Documento |
| 310 GRUPO DE ENERGIA PRESAS | Documento |
| 320 GRUPO DE HIDROCARBUROS | Documento |
| 330 GRUPO DE INFRAESTRUCTURA | Documento |
| 340 GRUPO DE MINERIA | Documento |
| 350 GRUPO DE EVALUACION DE AGROQUIMICOS Y PROYECTOS ESPECIALES | Documento |
| 360 GRUPO DE VALORACION Y MANEJO DE IMPACTOS EN EVALUACION | Documento |
| 400 SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES | Documento |
| 410 GRUPO DE ALTO MAGDALENA - CAUCA | Documento |
| 420 GRUPO DE CARIBE -PACIFICO | Documento |
| 430 GRUPO DE MEDIO MAGDALENA - CAUCA - CATATUMBO | Documento |
| 440 GRUPO DE ORINOQUIA - AMAZONAS | Documento |
| 450 GRUPO DE SEGUIMIENTO DE AGROQUIMICOS Y PROYECTOS ESPECIALES | Documento |
| 460 GRUPO DE VALORACION Y MANEJO DE IMPACTOS EN SEGUIMIENTO | Documento |
| 500 SUBDIRECCION DE INSTRUMENTOS PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES | Documento |
| 510 GRUPO DE INSTRUMENTOS | Documento |
| 520 GRUPO DE REGIONALIZACION Y CENTRO DE MONITOREO | Documento |
| 530 GRUPO DE PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES | Documento |
| 540 GRUPO DE CERTIFICACIONES Y VISTOS BUENOS | Documento |
| 600 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Documento |
| 610 GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Documento |
| 620 GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documento |
| 630 GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL | Documento |
| 640 GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Documento |
| 650 GRUPO DE GESTIÓN HUMANA | Documento |
| 660 GRUPO DE GESTIÓN DE NOTIFICACIONES | Documento |
Las Tablas de Retención Documental fueron aprobadas por las Resoluciones Nos. 854 de 21 de julio de 2015 y 31 de agosto de 2016. Se encuentran en proceso de convalidación en el Archivo General de la Nación, esta versión corresponde al envió al AGN el 26/10/2017 y reemplazarse por el siguiente: Las Tablas de Retención Documental fueron aprobadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- mediante las Resoluciones Nos. 854 de 21 de julio de 2015 y 31 de agosto de 2016 y convalidadas por el Archivo General de la Nación el 30 de agosto de 2018.
| TRD OFICINA | Ver |
|---|---|
| Certificado AGN | Documento |
| 1. Dirección General | Documento |
| 1.1. Oficina de Control Interno | Documento |
| 1.2 Oficina Asesora Juridica | Documento |
| 1.3 Oficina Asesora de Planeación | Documento |
| 2 Subdirección Evaluación y Seguimiento | Documento |
| 2.1 Grupo de Hidrocarburos | Documento |
| 2.2 Grupo de Infraestructura | Documento |
| 2.3 Grupo de Minería | Documento |
| 2.4 Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases, Embalses | Documento |
| 2.5 Grupo Agroquimicos y Proyectos Especiales | Documento |
| 2.6 Grupo Respuestas a Solicitudes Prioritarias | Documento |
| 3 Subdirección Instrumentos, Permisos y Tramites Ambientales | Documento |
| 3.1 Grupo de Permisos y Tramites Ambientales | Documento |
| 4 Subdirección Administrativa y Financiera | Documento |
| 4.1 Grupo de Finanzas y Presupuesto | Documento |
| 4.2 Grupo de Talento Humano | Documento |
| 4.3 Grupo de Contratos | Documento |
| 4.4 Grupo de Servicios Administrativos | Documento |
| 4.5 Grupo de Atencion al Ciudadano | Documento |
logo-bog.gov.co_85x20.png)








