Logo ANLA
Imagen de referencia de importación de sustancias hidrofluorocarbonadas – HFC

Distribución de cupos individuales del país para la importación de sustancias hidrofluorocarbonadas – HFC para la vigencia 2026

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1 del Artículo 7 de la Resolución 130 del 7 de febrero de 2024 de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Comercio, Industria y Turismo, "Por la cual se establecen medidas para la importación de las sustancias listadas en el Anexo F del Protocolo de Montreal y se adoptan otras disposiciones", publica distribución de los cupos individuales del país para la importación de HFC para los importadores que hacen parte de los grupos 1, 2 y 3 para la vigencia 2026.

  1. Listado de Importadores del GRUPO 1 y su cupo anual individual asignado para la importación de HFC para el periodo 2026.

No.

NIT

CUPO INDIVIDUAL (tCO2eq)*

1 800240470-1 875.145,35
2 805018722-9 874.495,10
3 860001978-2 835.339,71
4 901528053-6 784.526,59
5 807004756-5 653.210,66
6 806005967-3 511.577,22
7 860039444-6 392.338,03
8 800222648-7 242.564,37
9 900013663-4 193.826,48
10 860007651-7 187.058,76
11 830058890-1 159.920,03
12 890203194-1 112.488,96
13 900672668-7 97.191,01
14 830058533-5 96.690,93
15 811045362-7 88.124,41
16 900867286-5 68.307,98
17 900360820-1 65.598,46
18 900173457-9 40.510,95
19 802002875-6 28.882,02
20 890110416-1 26.837,50
21 800242394-7 26.700,49
22 860000596-8 24.769,39
23 900799297-4 19.552,06
24 900490716-0 14.913,24
25 900592423-6 12.651,18
26 830054377-4 9.717,34
27 900743887-9 5.890,50
28 900723898-4 5.612,96
29 900422058-2 5.431,69
30 901054767-0 4.721,49
31 890101057-2 4.397,05
32 860001678-8 3.687,38
33 900403222-3 2.928,50
34 800151524-7 2.209,24
35 800048943-1 1.293,26
36 900448208-3 1.095,80
37 860068802-3 405,82
38 860048626-8 41,79

*Toneladas de dióxido de carbono equivalente

  1. Listado de Importadores del GRUPO 2 su cupo anual individual asignado para la importación de HFC para el periodo 2026.

No.

NIT

CUPO INDIVIDUAL (tCO2eq)*

1 860039444-6 200.893,10
2 800240470-1 94.576,45
3 800222648-7 79.924,20
4 802002875-6 64.427,16
5 890101057-2 60.794,72
6 830058533-5 57.406,14
7 860001978-2 53.175,44
8 860007651-7 32.131,11
9 806005967-3 31.407,35
10 900136900-3 30.273,32
11 860001678-8 22.299,66
12 860000596-8 14.351,53
13 811045362-7 3.980,58
14 805018722-9 3.826,45
15 900743887-9 3.219,95
16 900867286-5 3.219,95
17 900013663-4 3.192,63
18 900672668-7 3.180,60
19 830058890-1 3.176,86
20 900592423-6 2.126,31
21 900403222-3 2.090,87
22 800242394-7 1.860,52
23 800160933-4 1.696,09
24 807004756-5 1.673,56
25 800151524-7 1.107,45

*Toneladas de dióxido de carbono equivalente

  1. Listado de Importadores del GRUPO 3 su cupo anual individual asignado para la importación de HFC para el periodo 2026.

No.

NIT

CUPO INDIVIDUAL (tCO2eq)*

1 901473683-8 173.059,60
2 900172706-3 173.059,60
3 901387296-2 173.059,60
4 860508392-4 173.059,60
5 830022319-1 173.059,60

*Toneladas de dióxido de carbono equivalente

Nota: Los Importadores del GRUPO 3 interesados en importar HFC durante el año 2027 debe radicar la manifestación de interés ante la ANLA con anterioridad al 01 de diciembre de 2026, debidamente firmada por el representante legal o apoderado debidamente constituido, y se recomienda:

  1. Relacionar en asunto “Manifestación de interés de importación de HFC – 2027”
  2. Dirigir al Grupo de Evaluación de Agroquímicos y Proyectos Especiales de la Subdirección de Evaluación Ambiental.
Logo whatsapp